LU1212702937
Franklin Income Fund
NAV
$7,32
NAV Change
$0,00
(0,00%) Morningstar Overall Rating™
Overall Morningstar Rating
Rating Category: USD Moderate Allocation

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 1186 |
| Years | 5 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 956 |
| Years | 10 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 536 |
Overview
- Summary of Fund Objective
- Investor Profile
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To seek to maximise income and growth of capital (total return). The Fund mainly invests in equities and corporate and government bonds of US issuers. Some of the bond investments may be below investment grade.

Investor Profile
- Seeking a high level of income and prospects of some capital appreciation.
- Seeking to access a portfolio of both equity and fixed income securities via a single fund.
- Planning to hold their investment for the medium to long term.
What Are The Key Risks?
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments.
- The Fund invests mainly in a diversified portfolio of U.S. equity, equity-related and debt securities. Such securities have historically been subject to price movements that may occur suddenly due to equity market- and bond market-specific factors. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time.
- The Fund may distribute income gross of expenses. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital.
- Other significant risks include:
Credit risk: the risk of loss arising from default that may occur if an issuer fails to make principal or interest payments when due. This risk is higher if the Fund holds low-rated, sub-investment-grade securities.
Foreign Currency risk: the risk of loss arising from exchange-rate fluctuations or due to exchange control regulations.
For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the “Risk Considerations” section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers



Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Month End As of 31.12.2025 | Currency | Dec-24 / Dec-25 | Dec-23 / Dec-24 | Dec-22 / Dec-23 | Dec-21 / Dec-22 | Dec-20 / Dec-21 | Dec-19 / Dec-20 | Dec-18 / Dec-19 | Dec-17 / Dec-18 | Dec-16 / Dec-17 | Dec-15 / Dec-16 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24.04.2015 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Month End As of 31.12.2025 | Currency | Dec-24 / Dec-25 | Dec-23 / Dec-24 | Dec-22 / Dec-23 | Dec-21 / Dec-22 | Dec-20 / Dec-21 | Dec-19 / Dec-20 | Dec-18 / Dec-19 | Dec-17 / Dec-18 | Dec-16 / Dec-17 | Dec-15 / Dec-16 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,25 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 8,11 | 3,29 | 4,15 | -7,66 | — | — | — | — | — | — | 15.12.2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 10,14 | 4,71 | 5,35 | -9,41 | 13,54 | -2,37 | 12,49 | -7,61 | 8,72 | 13,53 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6,47 | 1,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 10,75 | 5,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.10.2023 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 11,15 | 5,49 | 7,11 | -7,29 | 14,53 | 0,65 | — | — | — | — | 18.01.2019 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6,64 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,06 | 4,16 | 5,37 | -8,21 | 13,84 | 0,32 | 13,03 | -8,09 | 8,07 | 12,89 | 25.10.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01.07.1999 | ||
| A (Mdis) ZAR-H1 (%) | ZAR | 13,60 | 9,05 | 10,01 | -5,09 | 19,72 | 3,49 | 18,42 | -2,45 | — | — | 23.06.2017 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 11,70 | 6,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09.09.2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25.10.2005 | ||
| F (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 5,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.08.2024 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 9,89 | 5,00 | 5,87 | -8,22 | 12,75 | 0,24 | 12,81 | -8,26 | — | — | 21.04.2017 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -2,83 | 12,37 | 3,19 | -2,05 | 21,61 | -7,62 | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 11,10 | 5,83 | 7,91 | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07.02.2014 | ||
| Q (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.09.2024 | ||
| Q (Mdis) USD (%) | USD | 10,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.09.2024 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08.12.2010 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2015
2025
Chart
Month End As of 31.12.2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 24.04.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 0,69 | 2,24 | 5,57 | 10,33 | 24,01 | 29,51 | 65,89 | — | 44,26 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 0,13 | 1,29 | 5,16 | 10,07 | 28,84 | 32,09 | 92,34 | 182,82 | 89,45 |
Month End As of 31.12.2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,25 | -0,50 | 2,35 | 6,17 | -2,25 | 14,75 | 38,34 | — | — | 39,31 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 0,77 | 2,48 | 5,94 | 10,87 | 25,89 | 32,92 | 74,38 | — | 57,11 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 8,11 | 0,57 | 1,71 | 4,39 | 8,11 | 16,30 | — | — | — | 9,00 | 15.12.2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 10,14 | 0,83 | 2,38 | 5,56 | 10,14 | 21,50 | 24,97 | 56,51 | — | 43,78 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6,47 | 0,36 | 1,33 | 3,57 | 6,47 | — | — | — | — | 11,23 | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 0,70 | 1,95 | 4,76 | 8,78 | 18,67 | 20,49 | 41,86 | — | 32,34 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 10,75 | 0,79 | 2,47 | 5,83 | 10,75 | — | — | — | — | 25,37 | 13.10.2023 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 11,15 | 0,80 | 2,54 | 5,06 | 11,15 | 25,58 | 33,34 | — | — | 44,93 | 18.01.2019 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6,64 | 0,41 | 1,43 | 3,76 | 6,64 | — | — | — | — | 9,35 | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,06 | 0,55 | 1,67 | 4,33 | 8,06 | 18,60 | 23,93 | 57,56 | 81,64 | 76,17 | 25.10.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 0,69 | 2,40 | 5,86 | 10,93 | 25,82 | 32,78 | 74,35 | 102,07 | 292,98 | 01.07.1999 | ||
| A (Mdis) ZAR-H1 (%) | ZAR | 13,60 | 1,03 | 3,11 | 7,22 | 13,60 | 36,28 | 54,85 | — | — | 97,82 | 23.06.2017 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 11,70 | 0,79 | 2,53 | 6,14 | 11,70 | — | — | — | — | 27,45 | 17.03.2023 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 0,72 | 2,33 | 5,63 | 10,31 | 23,76 | 29,08 | 64,60 | 85,36 | 233,67 | 09.09.2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 0,69 | 2,34 | 5,65 | 10,25 | 23,74 | 29,12 | 64,61 | 85,57 | 129,13 | 25.10.2005 | ||
| F (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 5,64 | 0,32 | 1,19 | 3,26 | 5,64 | — | — | — | — | 2,93 | 16.08.2024 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 9,89 | 0,69 | 2,21 | 5,43 | 9,89 | 22,16 | 26,42 | — | — | 38,59 | 21.04.2017 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -2,83 | -0,56 | 2,23 | 5,82 | -2,83 | 12,67 | 34,20 | — | — | 23,60 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 0,52 | 1,83 | 4,47 | 8,14 | 16,78 | 17,25 | 34,82 | — | 16,89 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 11,10 | 0,81 | 2,46 | 5,93 | 11,10 | 26,88 | — | — | — | 25,10 | 25.08.2022 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 0,74 | 2,36 | 5,68 | 10,42 | 24,05 | 29,61 | 65,92 | 87,63 | 242,67 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | -0,58 | 2,21 | 5,97 | -2,73 | 12,97 | 34,81 | 54,19 | — | 49,05 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 0,52 | 1,74 | 4,25 | 8,07 | 16,52 | 17,05 | 34,58 | — | 23,24 | 07.02.2014 | ||
| Q (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,21 | 0,48 | 1,66 | 4,35 | 8,21 | — | — | — | — | 4,31 | 27.09.2024 | ||
| Q (Mdis) USD (%) | USD | 10,99 | 0,80 | 2,52 | 5,89 | 10,99 | — | — | — | — | 7,55 | 27.09.2024 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 0,82 | 2,70 | 6,32 | 11,75 | 28,78 | 38,01 | 85,02 | 109,24 | 282,13 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 0,91 | 2,75 | 6,42 | 11,78 | 28,81 | 37,91 | 87,62 | 122,79 | 128,13 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 0,82 | 2,59 | 6,18 | 11,48 | 27,84 | 36,20 | 83,38 | 118,06 | 145,76 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 0,91 | 2,64 | 6,30 | 11,56 | 27,86 | 36,26 | 83,49 | 117,88 | 123,11 | 08.12.2010 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 31.12.2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 24.04.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 7,44 | 5,31 | 5,19 | — | 3,49 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 8,81 | 5,72 | 6,76 | 7,18 | 6,16 |
Month End As of 31.12.2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,25 | 4,69 | 6,71 | — | — | 6,67 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 7,97 | 5,86 | 5,72 | — | 4,20 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 8,11 | 5,16 | — | — | — | 2,15 | 15.12.2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 10,14 | 6,70 | 4,56 | 4,58 | — | 3,36 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6,47 | — | — | — | — | 4,59 | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 5,87 | 3,80 | 3,56 | — | 2,33 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 10,75 | — | — | — | — | 10,73 | 13.10.2023 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 11,15 | 7,89 | 5,92 | — | — | 5,48 | 18.01.2019 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6,64 | — | — | — | — | 3,84 | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,06 | 5,85 | 4,38 | 4,65 | 4,06 | 3,16 | 25.10.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 7,96 | 5,84 | 5,72 | 4,80 | 5,30 | 01.07.1999 | ||
| A (Mdis) ZAR-H1 (%) | ZAR | 13,60 | 10,87 | 9,14 | — | — | 8,33 | 23.06.2017 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 11,70 | — | — | — | — | 9,07 | 17.03.2023 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 7,36 | 5,24 | 5,11 | 4,20 | 5,31 | 09.09.2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 7,36 | 5,24 | 5,11 | 4,21 | 4,19 | 25.10.2005 | ||
| F (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 5,64 | — | — | — | — | 2,12 | 16.08.2024 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 9,89 | 6,90 | 4,80 | — | — | 3,82 | 21.04.2017 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -2,83 | 4,06 | 6,06 | — | — | 3,44 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 5,31 | 3,23 | 3,03 | — | 1,41 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 11,10 | 8,26 | — | — | — | 6,91 | 25.08.2022 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 7,45 | 5,32 | 5,19 | 4,28 | 4,76 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | 4,15 | 6,16 | 4,42 | — | 4,02 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 5,23 | 3,20 | 3,01 | — | 1,77 | 07.02.2014 | ||
| Q (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,21 | — | — | — | — | 3,40 | 27.09.2024 | ||
| Q (Mdis) USD (%) | USD | 10,99 | — | — | — | — | 5,95 | 27.09.2024 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 8,79 | 6,66 | 6,35 | 5,04 | 5,19 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 8,80 | 6,64 | 6,49 | 5,49 | 5,63 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 8,53 | 6,37 | 6,25 | 5,33 | 5,84 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 8,53 | 6,38 | 6,26 | 5,33 | 5,47 | 08.12.2010 |
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31.12.2025 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24.04.2015 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Month End As of 31.12.2025 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,25 | -2,25 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 8,11 | 8,11 | 3,29 | 4,15 | -7,66 | — | — | — | — | — | — | 15.12.2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 10,14 | 10,14 | 4,71 | 5,35 | -9,41 | 13,54 | -2,37 | 12,49 | -7,61 | 8,72 | 13,53 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6,47 | 6,47 | 1,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 10,75 | 10,75 | 5,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.10.2023 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 11,15 | 11,15 | 5,49 | 7,11 | -7,29 | 14,53 | 0,65 | — | — | — | — | 18.01.2019 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6,64 | 6,64 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.08.2023 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,06 | 8,06 | 4,16 | 5,37 | -8,21 | 13,84 | 0,32 | 13,03 | -8,09 | 8,07 | 12,89 | 25.10.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01.07.1999 | ||
| A (Mdis) ZAR-H1 (%) | ZAR | 13,60 | 13,60 | 9,05 | 10,01 | -5,09 | 19,72 | 3,49 | 18,42 | -2,45 | — | — | 23.06.2017 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 11,70 | 11,70 | 6,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09.09.2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25.10.2005 | ||
| F (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 5,64 | 5,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.08.2024 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 9,89 | 9,89 | 5,00 | 5,87 | -8,22 | 12,75 | 0,24 | 12,81 | -8,26 | — | — | 21.04.2017 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -2,83 | -2,83 | 12,37 | 3,19 | -2,05 | 21,61 | -7,62 | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 11,10 | 11,10 | 5,83 | 7,91 | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07.02.2014 | ||
| Q (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 8,21 | 8,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.09.2024 | ||
| Q (Mdis) USD (%) | USD | 10,99 | 10,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.09.2024 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08.12.2010 |
Risk Measures
Risk Measures
| Statistics | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,91 | 0,96 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 2,27 | 2,72 | 3,13 |
| Information Ratio | -0,60 | -0,15 | -0,67 |
| Standard Deviation (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | 7,38 | 9,07 | 9,43 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,75 | 9,04 | 8,67 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | 0,36 | 0,23 | 0,32 |
Portfolio
Assets
Positions
Portfolio Statistics
Portfolio Allocations
- Assets
- Sector
Assets
Asset Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Fixed Income | 44,98% | |
| Equity | 28,32% | |
| Convertibles/Equity-Linked Notes | 24,31% | |
| Cash & Cash Equivalents | 2,39% |
Sector
Sector Allocation (Equity as a % of Total)
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 14,16% | |
| Health Care | 7,55% | |
| Energy | 6,37% | |
| Consumer Staples | 4,83% | |
| Consumer Discretionary | 4,28% | |
| Industrials | 4,21% | |
| Materials | 3,65% | |
| Financials | 2,95% | |
| Utilities | 2,71% | |
| Communication Services | 1,92% |
Sector Allocation (Fixed Income as a % of Total)
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| High Yield Corporates | 21,91% | |
| Investment Grade Corporates | 10,78% | |
| Mortgage-Backed Securities | 6,18% | |
| U.S. Treasuries | 5,96% | |
| International Bonds | 0,15% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Top Issuers
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,32% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,91% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,63% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,11% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,08% | |
| MICROSOFT CORP | 2,01% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,00% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,81% | |
| PEPSICO INC | 1,68% | |
| CHEVRON CORP | 1,64% |
Dividends
Dividends Per Share
| Share Class | Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD | USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $7,24 | $0,0500 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Since Inception
| Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $7,24 | $0,0500 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $7,19 | $0,0500 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,15 | $0,0500 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,23 | $0,0500 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,18 | $0,0500 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,07 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,17 | $0,0500 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,06 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $6,93 | $0,0500 |
