LU0300744165
Templeton Global High Yield Fund
NAV
€4,86
NAV Change
€-0,01
Morningstar Overall Rating™
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Global High Yield Bond

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 253 |
| Years | 5 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 219 |
| Years | 10 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 64 |
Overview
- Summary of Fund Objective
- Investor Profile
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To seek to generate high levels of income and, as a secondary objective, capital growth. The Fund mainly invests in below investment grade (high yield) corporate and government bonds anywhere in the world. The Fund may invest significantly in emerging markets, including Mainland China.
Investor Profile
- Seeking a high level of income and prospects of some capital appreciation.
- Seeking to access a portfolio of high yield debt securities from issuers worldwide.
- Planning to hold their investments for the medium to long term.
What Are The Key Risks?
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments.
- The Fund invests mainly in debt securities of any quality issued by any government or corporate entity worldwide. Such securities have historically been subject to price movements, generally due to interest rates or movements in the bond market. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time.
- The Fund may distribute income gross of expenses. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital.
- Other significant risks include:
Credit risk: the risk of loss arising from default that may occur if an issuer fails to make principal or interest payments when due. This risk is higher if the Fund holds low-rated, sub-investment-grade securities.
Derivative Instruments risk: the risk of loss in an instrument where a small change in the value of the underlying investment may have a larger impact on the value of such instrument. Derivatives may involve additional liquidity, credit and counterparty risks.
Emerging markets risk: the risk related to investing in countries that have less developed political, economic, legal and regulatory systems, and that may be impacted by political/economic instability, lack of liquidity or transparency, or safekeeping issues.
Liquidity risk: the risk that arises when adverse market conditions affect the ability to sell assets when necessary. Such risk may be triggered by (but not limited to) unexpected events such as environmental disasters or pandemics. Reduced liquidity may have a negative impact on the price of the assets.
For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the “Risk Considerations” section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers




Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Chart
Month End As of 30.04.2026 | Currency | Apr-25 / Apr-26 | Apr-24 / Apr-25 | Apr-23 / Apr-24 | Apr-22 / Apr-23 | Apr-21 / Apr-22 | Apr-20 / Apr-21 | Apr-19 / Apr-20 | Apr-18 / Apr-19 | Apr-17 / Apr-18 | Apr-16 / Apr-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | -0,70 | 13,08 | -6,09 | 5,31 | 2,53 | -6,08 | 7,80 | -7,81 | 17,06 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 7,53 | 2,05 | 11,95 | -3,65 | 3,65 | 7,28 | -2,73 | 14,03 | -8,14 | 17,60 | — |
Month End As of 30.04.2026 | Currency | Apr-25 / Apr-26 | Apr-24 / Apr-25 | Apr-23 / Apr-24 | Apr-22 / Apr-23 | Apr-21 / Apr-22 | Apr-20 / Apr-21 | Apr-19 / Apr-20 | Apr-18 / Apr-19 | Apr-17 / Apr-18 | Apr-16 / Apr-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | -0,65 | 13,07 | -6,04 | 5,40 | 2,50 | -6,12 | 7,83 | -7,78 | 17,07 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 5,45 | 9,56 | -1,80 | -7,56 | 12,46 | -8,31 | 0,20 | 2,21 | 11,44 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 5,51 | 9,47 | -1,84 | -7,45 | 12,33 | -8,30 | 0,30 | 2,22 | 11,28 | 27.09.2007 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 13,75 | 4,41 | 8,42 | -2,69 | -8,38 | 11,27 | — | — | — | — | 03.10.2019 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,27 | -1,15 | 12,55 | -6,58 | 4,92 | 1,95 | -6,58 | 7,30 | -8,26 | 16,56 | 27.09.2007 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2007
2026
Chart
Month End As of 30.04.2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 1,33 | 0,99 | 2,48 | 10,98 | 24,61 | 23,23 | 38,05 | 94,32 | 135,75 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1,60 | 0,35 | 2,28 | 0,85 | 7,53 | 22,85 | 22,69 | 57,73 | 170,48 | 255,24 |
Month End As of 30.04.2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 1,21 | 0,85 | 2,40 | 10,85 | 24,51 | 23,32 | 38,14 | 94,34 | 135,85 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 2,73 | -0,10 | 4,26 | 14,79 | 32,62 | 20,39 | 41,68 | 53,96 | 95,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 2,68 | -0,06 | 4,19 | 14,74 | 32,53 | 20,39 | 41,48 | 53,90 | 95,37 | 27.09.2007 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 1,35 | 2,66 | -0,42 | 3,74 | 13,75 | 28,76 | 14,79 | — | — | 18,25 | 03.10.2019 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | 1,14 | 0,73 | 2,16 | 10,27 | 22,68 | 20,25 | 31,42 | 80,18 | 114,34 | 27.09.2007 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 30.04.2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,98 | 7,61 | 4,27 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 7,53 | 7,10 | 4,18 | 4,66 | 6,86 | 7,06 |
Month End As of 30.04.2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,85 | 7,58 | 4,28 | 3,28 | 4,53 | 4,72 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 9,86 | 3,78 | 3,55 | 2,92 | 3,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 14,74 | 9,84 | 3,78 | 3,53 | 2,92 | 3,67 | 27.09.2007 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 13,75 | 8,79 | 2,80 | — | — | 2,58 | 03.10.2019 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,27 | 7,05 | 3,76 | 2,77 | 4,00 | 4,19 | 27.09.2007 |
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Chart
Month End As of 30.04.2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,88 | 2,37 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1,60 | -2,16 | 14,55 | 8,08 | -7,62 | 9,38 | -3,06 | 16,68 | 1,34 | -4,43 | 17,63 | — |
Month End As of 30.04.2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,84 | 2,32 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 1,72 | 16,05 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,67 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 1,35 | 14,87 | 3,14 | 11,88 | -13,59 | -0,29 | -0,17 | — | — | — | — | 03.10.2019 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | 1,85 | 10,24 | 9,03 | -7,79 | 7,58 | -7,94 | 8,99 | -1,05 | -7,34 | 15,48 | 27.09.2007 |
Risk Measures
Risk Measures
| Statistics | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 2,57 | 3,01 | 3,39 |
| Information Ratio | 0,23 | 0,04 | -0,41 |
| Standard Deviation (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 5,72 | 6,56 | 7,07 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 6,32 | 7,05 | 7,75 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 0,85 | 0,39 | 0,39 |
Portfolio
Assets
Positions
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| Number of Holdings | 404 | 1'271 |
Portfolio Statistics
| Fund | Benchmark | |
|---|---|---|
| Effective Duration | 4,07 Yrs | 4,57 Yrs |
| Average Weighted Maturity | 5,94 Yrs | 7,08 Yrs |
| Average Credit Quality | BB- | BBB- |
| Yield to Maturity | 8,86% | 7,63% |
Portfolio Allocations
- Assets
- Geography
- Sector
- Currency
Assets
Asset Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Fixed Income | 98,21% | |
| Equity | 0,15% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1,64% |
Geography
Geographic Allocation
Chart
| Fund | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 45,44% | 40,85% | ||
| 18,81% | 14,75% | ||
| 15,37% | 21,89% | ||
| 8,77% | 10,57% | ||
| 8,44% | 11,62% | ||
| 0,94% | — | ||
| 0,40% | 0,32% | ||
| 0,18% | — | ||
| 1,64% | — |
Sector
Sector Allocation
Chart
| Fund | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Corporate Bonds | 52,87% | 50,27% | |
| Local Currency Government/Agency Bonds | 31,17% | — | |
| Non-Local Currency Sovereign Bonds | 13,22% | 49,73% | |
| Supranational | 0,94% | — | |
| Others | 0,15% | — | |
| Derivatives | 0,01% | — | |
| Cash & Cash Equivalents | 1,64% | — |
Currency
Currency Exposure
Chart
| Fund | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 59,02% | 100,00% | ||
| 16,73% | — | ||
| 11,36% | — | ||
| 8,67% | — | ||
| 4,22% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Top Issuers
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| ANTERO RESOURCES CORP | 0,40% | |
| PHH ESCROW ISS LCC/PHH C | 0,40% | |
| EDGED COMPUTE LLC | 0,39% | |
| NCL CORPORATION LTD | 0,39% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,39% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,37% | |
| DEXKO GLOBAL INC | 0,37% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,37% | |
| RAIN CARBON INC | 0,36% | |
| EW SCRIPPS CO | 0,35% |
Dividends
Dividends Per Share
| Share Class | Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | EUR | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | €4,86 | €0,0350 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Since Inception
| Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | €4,86 | €0,0350 |
| EUR | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | €4,84 | €0,0340 |
| EUR | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | €4,95 | €0,0360 |
| EUR | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | €4,94 | €0,0290 |
| EUR | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | €4,91 | €0,0330 |
| EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | €4,91 | €0,0330 |
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €4,93 | €0,0360 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €4,84 | €0,0330 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | €4,81 | €0,0330 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €4,81 | €0,0330 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €4,76 | €0,0240 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €4,82 | €0,0360 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €4,81 | €0,0370 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €4,74 | €0,0320 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €5,00 | €0,0360 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | €5,30 | €0,0360 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €5,25 | €0,0390 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €5,21 | €0,0350 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €5,18 | €0,0390 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €5,12 | €0,0360 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €5,08 | €0,0360 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €5,07 | €0,0360 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €5,11 | €0,0370 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €5,15 | €0,0370 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €5,23 | €0,0380 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €5,21 | €0,0330 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €5,20 | €0,0330 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €5,19 | €0,0290 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €5,09 | €0,0330 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €5,08 | €0,0310 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €4,99 | €0,0310 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €4,94 | €0,0350 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €5,07 | €0,0320 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €4,98 | €0,0280 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €4,94 | €0,0310 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €5,06 | €0,0290 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €4,93 | €0,0300 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €5,00 | €0,0280 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €5,11 | €0,0290 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €5,14 | €0,0320 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €5,10 | €0,0300 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €5,06 | €0,0300 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €5,13 | €0,0330 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €5,33 | €0,0410 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €5,43 | €0,0320 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €5,48 | €0,0380 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €5,28 | €0,0390 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €5,55 | €0,0310 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €5,54 | €0,0370 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €5,74 | €0,0360 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €5,74 | €0,0330 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €5,71 | €0,0330 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €5,81 | €0,0330 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €5,85 | €0,0320 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €5,81 | €0,0320 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €5,84 | €0,0310 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €5,81 | €0,0330 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €5,82 | €0,0340 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €5,82 | €0,0320 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €5,78 | €0,0310 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €5,78 | €0,0310 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €5,78 | €0,0300 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €5,80 | €0,0310 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €5,81 | €0,0300 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €5,75 | €0,0310 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €5,78 | €0,0300 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €5,89 | €0,0340 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €5,84 | €0,0310 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €5,85 | €0,0300 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €5,92 | €0,0290 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €6,01 | €0,0280 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €6,05 | €0,0290 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €6,09 | €0,0330 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €5,93 | €0,0360 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €6,17 | €0,0390 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €6,76 | €0,0420 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €6,69 | €0,0410 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €6,62 | €0,0420 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €6,67 | €0,0360 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €6,72 | €0,0430 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €6,72 | €0,0510 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €6,84 | €0,0480 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €6,94 | €0,0460 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €6,76 | €0,0490 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €6,88 | €0,0460 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €6,91 | €0,0490 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €6,85 | €0,0460 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €6,88 | €0,0470 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €6,67 | €0,0480 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €6,66 | €0,0460 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €6,85 | €0,0450 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €6,81 | €0,0450 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €6,66 | €0,0450 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €6,94 | €0,0430 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €6,78 | €0,0460 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €6,85 | €0,0480 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €6,95 | €0,0450 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €6,88 | €0,0460 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €6,89 | €0,0440 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €6,99 | €0,0470 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €7,26 | €0,0490 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €7,33 | €0,0490 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €7,44 | €0,0510 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €7,45 | €0,0490 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €7,30 | €0,0480 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €7,46 | €0,0470 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €7,67 | €0,0490 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €7,89 | €0,0470 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €8,10 | €0,0460 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €8,38 | €0,0430 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €8,34 | €0,0420 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €8,22 | €0,0410 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €8,28 | €0,0440 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €8,14 | €0,0510 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €7,93 | €0,0440 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €7,88 | €0,0430 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €7,80 | €0,0400 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €7,83 | €0,0430 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €7,74 | €0,0430 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €7,49 | €0,0520 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €7,36 | €0,0350 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €7,26 | €0,0420 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €7,41 | €0,0490 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €6,98 | €0,0430 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €7,50 | €0,0580 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €7,75 | €0,0420 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €8,01 | €0,0440 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €7,64 | €0,0440 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €7,78 | €0,0450 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €8,05 | €0,0500 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €8,19 | €0,0450 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €8,21 | €0,0460 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €8,43 | €0,0320 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €8,80 | €0,0350 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €8,65 | €0,0330 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €8,35 | €0,0320 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €7,96 | €0,0320 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €7,82 | €0,0310 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €8,03 | €0,0300 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €7,88 | €0,0300 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €7,95 | €0,0290 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €7,58 | €0,0280 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €7,63 | €0,0270 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €7,64 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €7,41 | €0,0280 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €7,44 | €0,0310 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €7,35 | €0,0320 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €7,42 | €0,0300 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €7,51 | €0,0300 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €7,40 | €0,0340 |
| EUR | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | €7,61 | €0,0290 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €7,41 | €0,0330 |
| EUR | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | €7,49 | €0,0320 |
| EUR | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | €7,52 | €0,0310 |
| EUR | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | €7,74 | €0,0330 |
| EUR | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | €7,71 | €0,0300 |
| EUR | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | €8,04 | €0,0310 |
| EUR | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | €8,00 | €0,0340 |
| EUR | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | €7,98 | €0,0340 |
